Основное | |
Модификация | XZU720L−HKFRPW3 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед |
Массы шасси (кг) | |
Полная масса транспортного средства | 7.500 |
Снаряженная масса шасси | 2.565 |
Грузоподъемность шасси | 4.935 |
Нагрузка на переднюю ось | 2.566 |
Нагрузка на заднюю ось | 4.934 |
Габаритные размеры шасси (мм) | |
Длина | 6.735 |
Ширина | 1.995 |
Высота | 2.215 |
Колесная база | 3.870 |
Двигатель | |
Производитель | HINO |
Модель | N04C-UV |
Экологический класс | Евро-4 |
Тип | Дизельный, рядный, 4-х цилиндровый, объем 4.009 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail |
Максимальная мощность (кВт (л.с.) / об/мин.) | 110 (150) / 2.500 |
Максимальный крутящий момент, (Н▪м / об/мин.) | 420 /1.400 |
Трансмиссия | |
Производитель | HINO |
Модель | MYY6S |
Тип | Механическая, с ручным управлением, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Передаточные числа коробки передач | 1-я передача: 5.979
2-я передача: 3.434 3-я передача: 1.862 4-я передача: 1.297 5-я передача: 1.000 6-я передача: 0.759 Задняя передача: 5.701 Передаточное число главной передачи: 4.625 |
Сцепление | |
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель |
Тормозная система | |
Тип | Привод гидравлический, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Стояночный тормоз | Барабанного типа, механический привод |
Вспомогательная | Горный тормоз |
Топливный бак | |
Емкость, (л) | 100 |
Подвеска | |
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Основное | |
Производитель | ООО «СибЕвроВэн» (Россия) |
Тип кузова | фургон грузовой рефрижератор |
Полезный объём, м3 | 15 |
Длина габарит, мм | 5.200 |
Ширина габарит, мм | 2.200 |
Высота габарит, мм | 1.750 |
Надрамник (каркас основания фургона) | Стальная конструкция из стального профиля, покрытая цинком методом горячего цинкования |
Крепление фургона к раме шасси | В соответствии с инструкцией производителя шасси |
Пол | Общая толщина 100 мм: сталь оцинкованная 0.5 мм, фанера влагостойкая 7 мм, экструдированный полистирол 80 мм, фанера влагостойкая 15 мм, сталь оцинкованная 0.5 мм, поперечные закладные толщиной 50 мм с шагом 500 мм |
Передняя стенка | Общая толщина 100 мм: стеклопластик 2 мм, фанера влагостойкая 4 мм, экструдированный полистирол 94 мм, сталь оцинкованная 0.5 мм |
Крыша | Общая толщина 100 мм: стеклопластик 2 мм, экструдированный полистирол 94 мм, сталь оцинкованная 0.5 мм |
Боковые стенки | Общая толщина 100 мм: стеклопластик 2 мм, экструдированный полистирол 94 мм, сталь оцинкованная 0.5 мм |
Задние двери | Задних дверей нет. Стенка глухая толщина 100 мм: стеклопластик 2 мм, фанера влагостойкая 4 мм, экструдированный полистирол 94 мм, сталь оцинкованная 0.5 мм. Двери боковые размером 630х1050 - 10 шт., петли нержавеющие, замки нержавеющие, на каждом проеме боковой двери контур обогрева от промерзания. |
Фурнитура (петли, замки, ручки) | Нержавеющая фурнитура «MRF» (Испания): 3 петли на каждой дверной створке, замочный механизм на каждой дверной створке, фиксаторы дверей в открытом положении |
Обвязка фургона внешняя | Уголок профильный алюминиевый |
Рамка проёма задних дверей | Боковые двери - сталь нержавеющая зеркальная 2 мм |
Уплотнитель дверей | Профиль алюминиевый с резиновыми лепестками |
Освещение | Внутреннее светодиодное освещение, 4 лампы. Передние белые габаритные огни, 2 шт. Задние красные габаритные огни, 2 шт. Боковые жёлтые габаритные огни по 3 шт. на каждую сторону Включатель света в фургоне, 1 шт. |
Дополнительное оснащение | Холодильный компрессор DORIN H403CS рабочая температура -35С
Пластиковые крылья с резиновыми брызговиками Ручки нержавеющие на заднем проёме, 2 шт. Контурная маркировка светоотражающей лентой Резиновые отбойники на торце нижней части дверного проёма, 2 шт. Задний противоподкатный брус Боковая защита шасси |
Гарантийный срок на фургон | Один год без ограничения пробега |