?>
Основное | |
Модификация | XZU730L−WKFTTW3 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед |
Массы шасси (кг) | |
Полная масса транспортного средства | 8.000 |
Снаряженная масса шасси | 2.695 |
Грузоподъемность шасси | 5.305 |
Нагрузка на переднюю ось | 3 100 |
Нагрузка на заднюю ось | 5 500 |
Габаритные размеры шасси (мм) | |
Длина | 7.250 |
Ширина | 2 065 |
Высота | 2.245 |
Колесная база | 4.200 |
Двигатель | |
Производитель | HINO |
Модель | N04C-WL |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип | Дизельный,4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, объем 4.009 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твердых частиц, система питания Common-rail (DENSO) |
Максимальная мощность (кВт (л.с.) / об/мин.) | 110 (150) / 2.500 |
Максимальный крутящий момент, (Н▪м / об/мин.) | 420 /1.400 |
Трансмиссия | |
Производитель | |
Модель | AISIN, RE61 |
Тип | Механическая, с ручным управлением,6-ступенчатая, синхронизированы 2-6 передачи |
Передаточные числа коробки передач | 1-я передача: 6.370
2-я передача: 3.870 3-я передача: 1.913 4-я передача: 1.461 5-я передача: 1.000 6-я передача: 0.703 Задняя передача: 5.961 Передаточное число главной передачи: 5.142 |
Сцепление | |
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель |
Тормозная система | |
Тип | Привод гидравлический, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости)Easy start (помощь при трогании с места в подъем) |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Стояночный тормоз | Барабанного типа, механический привод |
Вспомогательная | Горный тормоз |
Топливный бак | |
Емкость, (л) | 150 |
Подвеска | |
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Производитель: | ООО «СибЕвроВэн» (Россия) |
Тип кузова: | Промтоварный (Бабочка) |
Полезный объём, м3: | 24 |
Длина габарит, мм: | 5 800 |
Ширина габарит, мм: | 2.300 |
Высота габарит, мм: | 2.400 |
Надрамник (каркас основания фургона): | Стальная конструкция из стального профиля, покрытая цинком методом горячего цинкования |
Крепление фургона к раме шасси: | В соответствии с инструкцией производителя шасси |
Пол: | фанера бакелитовая влагостойкая с насечкой 24 мм |
Передняя стенка: | Панель, состоящая из алюминиевых профильных досок шириной по 200мм, из которых собирается нижняя часть (бортовая алюминиевая доска). передняя стенка также имеет два усиливающих профиля, расположенных вертикально. |
Крыша: | Панель, состоящая из алюминиевого каркаса и стеклопластика (толщина 2 мм), склеенного в вакуумном прессе с влагостойкой фанерой (толщина 4 мм) |
Боковые стенки: | Панель, состоящая из алюминиевых профильных досок шириной по 200мм, из которых собирается нижняя часть (бортовая алюминиевая доска). Боковые стенки состоят из двух частей: нижняя откидывается вниз, поворачиваясь на 180 град., в закрытом положении фиксируется шпингалетом, в открытом положении упирается в резиновые отбойники; верхняя часть с помощью тросового механизма и противовеса, поднимается/опускается вверх/вниз в полной зависимости от нижнего борта. |
Задние двери: | Панель, состоящая из алюминиевых профильных досок шириной по 200мм, из которых собирается нижняя часть (бортовая алюминиевая доска). передняя стенка также имеет два усиливающих профиля, расположенных вертикально |
Фурнитура (петли, замки, ручки): | Нержавеющая штангового типа (ручка-дельтовидная) |
Обвязка фургона внешняя: | Алюминиевый профиль |
Рамка проёма задних дверей: | |
Уплотнитель дверей: | |
Освещение: | Внутреннее светодиодное освещение, 2-3 лампы
Передние белые габаритные огни, 2 шт. Задние красные габаритные огни, 2 шт. Боковые жёлтые габаритные огни по 3 шт. на каждую сторону Включатель света в фургоне, 1 шт. |
Дополнительное оснащение: | Пластиковые крылья с резиновыми брызговиками
Ручки нержавеющие на заднем проёме, 2 шт. Контурная маркировка светоотражающей лентой Резиновые отбойники на торце нижней части дверного проёма, 2 шт. Задний противоподкатный брус Боковая защита шасси |
Дополнительное оборудование: | лестница телескопическая
пластиковые крылья с резиновыми брызговиками ступени впотай в передней части нижних бортов внутренняя отбортовка из гладкого алюминия на бортах и задних дверях, L-образная отбортовка из алюминия на передней стенке кольца фиксации груза, 6 шт резиновые отбойники на нижнем торце заднего портала - 2 шт. контурная маркировка светоотражающей лентой; боковые стороны - белая, задний портал - красная |
Гарантийный срок на фургон: | Один год без ограничения пробега |