



| Основное | |
| Модификация | HINO 300 XZU 730 Crane STD |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип кабины | <Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, |
| Массы шасси (кг) | |
| Полная масса транспортного средства | 7.500 |
| Снаряженная масса шасси | 2 720 |
| Грузоподъемность шасси | 4 780 |
| Нагрузка на переднюю ось | 2.034 |
| Нагрузка на заднюю ось | 5.466 |
| Габаритные размеры шасси (мм) | |
| Длина | 7 250 |
| Ширина | 2 060 |
| Высота | 2 220 |
| Колесная база | 4.200 |
| Двигатель | |
| Производитель | HINO |
| Модель | N04C-UT |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, рабочий объем 4 009 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твёрдых частиц, система питания Сommon-rail (DENSO) |
| Максимальная мощность (кВт (л.с.) / об/мин.) | 121 (165) / 2 500 |
| Максимальный крутящий момент, (Н▪м / об/мин.) | 464 / 1 400 |
| Трансмиссия | |
| Производитель | HINO |
| Модель | МZZ6F |
| Тип | Механическая, с ручным управлением, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
| Передаточные числа коробки передач | 1-я передача: 6,369 2-я передача: 3,767 3-я передача: 1,966 4-я передача: 1,355 5-я передача: 1.000 6-я передача: 0,782 Задняя передача: 6,369 Передаточное число главной передачи: 4.625 |
| Сцепление | |
| Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод с пневмоусилителем |
| Тормозная система | |
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости), Easy start (помощь при трогании с места в подъем) |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод |
| Вспомогательная | Моторный тормоз |
| Топливный бак | |
| Емкость, (л) | 100+70 |
| Подвеска | |
| Передняя | Зависимая, на продольных полуэллептических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, на продольных полуэллептических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Основное | |
| Производитель | FURUKAWA UNIC CORPORATION (Япония) |
| Модель | URV-374 |
| Грузоподъемность крана | 3.030 кг на рабочем радиусе 2,6 м |
| Масса крана | |
| Стрела | |
| Описание | 4-х секционная, шестиугольная, телескопическая, полноповоротная (360 без ограничений) стрела с 4-х тросовой подвеской крюка. |
| Секции | 4 |
| Длина | 3,41 м – 10,00 м |
| Скорость выдвижения | 6,59 / 14,00 с |
| Диапазон / Скорость подъема | 1○ - 78○ / 7,5 с |
| Макс. высота крюка** | 11,4 м |
| Макс. вылет стрелы** | 10,00 м |
| Лебедка | |
| Описание | С приводом от гидромотора. Редуктор с прямозубыми цилиндрическими шестернями, с механическим тормозом. |
| Макс. усилие одинарного троса | 7,35 кН (750 кг*с) |
| Макс. скорость намотки одинарного троса | 76 м/мин (на 4-ом слое) |
| Стальной трос (диаметр х длина) | 8 мм х 63 м |
| Поворот | |
| Описание | С приводом от гидромотора. Редуктор с червячной передачей. Непрерывный поворот на 360○ по замкнутому контуру на шарикоподшипниковом поворотном кольце. Автоматическая блокировка поворота. |
| Скорость | 2,5 об/мин |
| Выдвижные опоры | |
| Описание | Горизонтальное выдвижение опор – ручное. Вертикальное выдвижение опор – гидравлическое. Включение и выключение интегрировано на раме крана. |
| Ширина выдвижения | Макс.: 3,4 м; Ср.: 2,7 м; Мин.: 2,2 м |
| Гидравлическая система | |
| Распределительные клапаны | Комбинированные распределительные клапаны с встроенным предохранительным клапаном. |
| Стандартные предохранительные устройства | |
| Стандартные предохранительные устройства | AML (автоматический ограничитель момента) с индикатором нагрузки/момента ● WHL (ограничитель рабочей высоты) ● Датчик нагрузки ● Индикатор вылета ● Клемма выключателя аварийной остановки ● Сигнал полной намотки троса ● Ограничитель подъема ● Предохранительная защелка крюка ● Предохранительные гидроклапаны, обратные и блокирующие клапаны ● Датчик уровня |