|
|
Оставьте вои контактные данные, и мы перезвоним вам в ближайшее время.
Ваше имя:
Ваш телефон:
Тема звонка:
|
|
Основное | |||||||||
Коммерческое наименование | 51226 | ||||||||
Модификация | GD8JGTA−QHR | GD8JJTA−QHR | GD8JJTG−QHR | GD8JLTA−QHR | GD8JLTG−QHR | GD8JMTA−QHR | GD8JMTG−QHR | ||
Колесная формула | 4 x 2 | ||||||||
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3−х местная, 2−х дверная, откидывающаяся вперед, с 1−м спальным местом | ||||||||
Массы, (кг) | |||||||||
Полная масса транспортного средства | 12 000 | ||||||||
Снаряженная масса шасси | 3 970 | 3 980 | 4 055 | 4 155 | 4 100 | 4 185 | 4 125 | ||
Грузоподъемность шасси | 8 030 | 8 020 | 7 945 | 7 845 | 7 900 | 7 815 | 7 875 | ||
Нагрузка на переднюю ось | 3 900 | ||||||||
Нагрузка на заднюю ось | 8 100 | ||||||||
Габаритные размеры, (мм) | |||||||||
Длина | 6 780 | 7 390 | 8 240 | 8 740 | |||||
Ширина | 2 355 | ||||||||
Высота | 2 495 | ||||||||
Колесная база | 3 750 | 4 250 | 4 850 | 5 150 | |||||
Задний свес | 1 700 | 1 810 | 2 060 | 2 260 | |||||
Высота шасси спереди | 815 | ||||||||
Высота шасси сзади | 875 | 840 | 875 | 840 | 875 | 840 | |||
Дорожный просвет по дифференциалу | 200 | ||||||||
Колея передних колес | 1 760 | ||||||||
Колея задних колес | 1 690 | ||||||||
Радиус разворота по колесам | 6 900 | 7 700 | 8 600 | 9 100 | |||||
Радиус разворота от стенки до стенки | 7 600 | 8 400 | 9 300 | 9 800 | |||||
Двигатель | |||||||||
Модель | J08E−UR | ||||||||
Экологический класс | Евро-4 | ||||||||
Тип | Дизельный, рядный, 6−ти цилиндровый, объем 7684 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | ||||||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 (260) / 2 500 | ||||||||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 794 / 1500 | ||||||||
Трансмиссия | |||||||||
Производитель | HINO | ||||||||
Модель | LJ06 | ||||||||
Тип | Механическая, с ручным управлением, 6−ступенчатая, синхронизированы 2 — 6 передачи | ||||||||
1−я передача | 6,477 | ||||||||
2−я передача | 4,016 | ||||||||
3−я передача | 2,450 | ||||||||
4−я передача | 1,470 | ||||||||
5−я передача | 1,000 | ||||||||
6−я передача | 0,723 | ||||||||
Задняя передача | 6,064 | ||||||||
Передаточное число главной передачи | 4,100 | ||||||||
Сцепление | |||||||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, пневмопривод, пневмоусилитель | ||||||||
Тормозная система | |||||||||
Тип | Привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | ||||||||
Передние тормоза | Барабанные | ||||||||
Задние тормоза | Барабанные | ||||||||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||||||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | ||||||||
Топливный бак | |||||||||
Ёмкость, (л) | 200 / 300 | ||||||||
Подвеска передняя | |||||||||
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
Подвеска задняя | |||||||||
Вариация 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
Вариация 2 | ■ | ■ | ■ | ||||||
Шины | |||||||||
Передняя ось | DUNLOP SP 120 265/70R19,5 140/138J | ||||||||
Задняя ось | DUNLOP SP 120 265/70R19,5 140/138J | ||||||||
Другие характеристики | |||||||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 135 | ||||||||
Подвеска задняя |
|
||||||||
Описание |
|
Основное | |||||||
Коммерческое наименование | 51826 | ||||||
Модификация | GH8JJTA−QHR | GH8JJTG−QHR | GH8JPTA−QHR | GH8JPTG−THR | GH8JSTA−QHR | GH8JSTG−THR | |
Колесная формула | 4 х 2 | ||||||
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3−х местная, 2−х дверная, откидывающаяся вперед, с 1−м спальным местом | ||||||
Массы, (кг) | |||||||
Полная масса транспортного средства | 17 500 | ||||||
Снаряженная масса шасси | 5 355 | 5 290 | 5 525 | 5 355 | 5 615 | 5 505 | |
Грузоподъемность шасси | 12 145 | 12 210 | 11 975 | 12 145 | 11 885 | 11 995 | |
Нагрузка на переднюю ось | 6 500 | ||||||
Нагрузка на заднюю ось | 11 000 | ||||||
Габаритные размеры, (мм) | |||||||
Длина | 7 570 | 9 460 | 10 550 | ||||
Ширина | 2 470 | ||||||
Высота | 2 685 | 2 680 | 2 685 | 2 680 | 2 685 | 2 680 | |
Колесная база | 4 260 | 5 510 | 6 200 | ||||
Задний свес | 1 910 | 2 550 | 2 950 | ||||
Высота шасси спереди | 995 | 990 | |||||
Высота шасси сзади | 1 060 | 1 020 | 1 060 | 1 020 | 1 060 | 1 020 | |
Дорожный просвет по дифференциалу | 245 | ||||||
Колея передних колес | 1 925 | ||||||
Колея задних колес | 1 840 | ||||||
Радиус разворота по колесам | 7 800 | 9 800 | 10 900 | ||||
Радиус разворота от стенки до стенки | 8 500 | 10 500 | 11 600 | ||||
Двигатель | |||||||
Производитель | HINO | ||||||
Модель | J08E−UR | ||||||
Экологический класс | Евро-4 | ||||||
Тип | Дизельный, рядный, 6−ти цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | ||||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 (260) / 2 500 | ||||||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 794 / 1500 | ||||||
Трансмиссия | |||||||
Вариация 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Вариация 2 | ■ | ■ | |||||
Сцепление | |||||||
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод с пневмоусилителем | ||||||
Тормозная система | |||||||
Тип | Привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | ||||||
Передние тормоза | Барабанные | ||||||
Задние тормоза | Барабанные | ||||||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | ||||||
Топливный бак | |||||||
Ёмкость, (л) | 200 / 300 | ||||||
Подвеска передняя | |||||||
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Подвеска задняя | |||||||
Вариация 1 | ■ | ■ | ■ | ||||
Вариация 2 | ■ | ■ | ■ | ||||
Шины | |||||||
Передняя ось | DUNLOP SP 362 295/80R22,5 152/148L | ||||||
Задняя ось | DUNLOP SP 362 295/80R22,5 152/148L | ||||||
Другие характеристики | |||||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 100 | 112 | 100 | 112 | |||
Трансмиссия | Вариация 1 | Вариация 2 | |||||
Производитель | HINO | EATON | |||||
Модель | MF06 | FS6109 | |||||
Тип | Механическая, с ручным
управлением, 6−ступенчатая, синхронизированы 2 — 6 передачи |
Механическая, с ручным
управлением, 9−ступенчатая, синхронизированы 1 — 9 передачи |
|||||
1−я передача | 8,189 | 12,637 | |||||
2−я передача | 5,340 | 8,806 | |||||
3−я передача | 3,076 | 6,550 | |||||
4−я передача | 1,936 | 4,768 | |||||
5−я передача | 1,341 | 3,548 | |||||
6−я передача | 1,000 | 2,481 | |||||
7−я передача | - | 1,845 | |||||
8−я передача | - | 1,343 | |||||
9−я передача | - | 1,000 | |||||
Задняя передача | 7,142 | 13,210 | |||||
Передаточное число главной передачи | 4,875 | 4,333 | |||||
Подвеска задняя | Вариация 1 | Вариация 2 | |||||
Описание | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с механическим контролем высоты |
Основное | |
Коммерческое наименование | 52626 |
Модификация | FM8JLTD−TGR |
Колесная формула | 6 х 4 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3−х местная, 2−х дверная, откидывающаяся вперед, с 1−м спальным местом |
Массы, (кг) | |
Полная масса транспортного средства | 26 000 |
Снаряженная масса самосвала | 11 475 |
Грузоподъёмность (масса, допустимая конструкцией) | 14 525 (20 000) |
Нагрузка на переднюю ось | 6 000 |
Нагрузка на заднюю ось | 20 000 |
Габаритные размеры, (мм) | |
Длина | 7 830 |
Ширина | 2 550 |
Высота | 3 290 |
Колесная база | 3 590 + 1 300 |
Задний свес | 1 915 |
Высота шасси спереди | 1 030 |
Высота шасси сзади | 1 075 |
Дорожный просвет по дифференциалу | 245 |
Колея передних колес | 1 925 |
Колея задних колес | 1 860 |
Радиус разворота по колесам | 8 500 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 9 100 |
Двигатель | |
Производитель | HINO |
Модель | J08E−UR |
Экологический класс | Евро-4 |
Тип | Дизельный, рядный, 6−ти цилиндровый, объем 7 684
см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 (260) / 2 500 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 794 / 1 500 |
Трансмиссия | |
Производитель | ZF |
Модель | 9S1110 |
Тип | Механическая, с ручным управлением, 9−ступенчатая, синхронизированы 2 — 9 передачи |
1−я передача | 12,728 |
2−я передача | 8,829 |
3−я передача | 6,281 |
4−я передача | 4,644 |
5−я передача | 3,478 |
6−я передача | 2,538 |
7−я передача | 1,806 |
8−я передача | 1,335 |
9−я передача | 1,000 |
Задняя передача | 12,040 |
Передаточное число главной передачи | 5,428 |
Сцепление | |
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод с пневмоусилителем |
Тормозная система | |
Тип | Привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз |
Топливный бак | |
Ёмкость, (л) | 200 / 300 |
Тип подвески | |
Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Шины | |
Передняя ось | 295/80R22,5 152/148L |
Задняя ось | 295/80R22,5 152/148L |
Другие характеристики | |
Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
Грузовое пространство | |
Конструкция кузова | Стальная сварная конструкция, автоматическое открытие откидного борта кузова, подогрев |
Производитель | ООО «Автомастер» (Россия) |
Объем, (м3) | 16 |
Угол разгрузки, (%) | 50 |
Скорость подъема кузова, (сек.) | 30 |
Скорость закрытия кузова, (сек.) | 30 |
Длина, (мм) | 5000 |
Ширина, (мм) | 2272 |
Высота, (мм) | 1450 |
Толщина днища кузова, (мм) | 8 |
Толщина боковой части кузова, (мм) | 5 |
Толщина передней части кузова, (мм) | 4 |
Толщина откидного борта кузова, (мм) | 5 |
Гидравлический цилиндр | Penta |